2025-01-17 发布
尊敬的客户:
为满足对公业务需要,我行开通“现金管理平台”服务,拟新增服务收费项目,根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革委令2014年第1号)规定,现予以公示:
服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用对象 | 优惠措施及说明备注 |
现金管理平台开通费 | 为本市/跨市单一/集团客户,开通现金管理平台。 | 按照开通户数单次收取,200元/户。 | 对公客户 | |
资金归集账户管理费 | 为客户提供资金归集账户管理服务。 | 1.下级账户个数≤10,4000元/年/户。2.10<下级账户个数≤50,3000元/年/户。3.下级账户个数>50,2500元/年/户。4.可协议收取。(协议收取费用最高为2,000,000元) | 对公客户 | |
多级账簿管理费 | 为客户提供资金清分的服务。 | 1.按照提供虚拟账簿户数收取,100元/月/账户。2.可协议收取。(协议收取费用最高为2,000,000元) | 对公客户 | |
委托代扣服务费 | 为客户提供系统内账户代理扣款服务。 | 1.按照代扣户数收取,100元/月/户。2.可协议收取。(协议收取费用最高为2,000,000元) | 对公客户 | |
银企直联服务费 | 通过专线/公网与客户系统对接,为客户提供开发指导、联调测试、投产验证、运维保障等技术支持,及账户管理、支付结算、明细查询、电子回单及定制化金融服务。 | 1.服务费:100000元/年。2.转账汇划费:按“企业网银转账汇款”收费标准收取。3.可协议收取。(协议收取费用最高为2,000,000元) | 对公客户 | |
资金监管及收支控制服务费 | 为客户提供资金监管服务,以及账户支付、定向收支服务。 | 1.账户支付控制费:100元月/户。 2.定向收支服务费:100元/月/户。 3.资金监管手续费按照监管资金0.01%-0.3%向监管及被监管双方一次性收取。办理商品房预售资金监管业务时,结合本地区实际情况,向房地产开发企业收取相应的手续费。如所在地房管部门对于手续费收取另有要求的,按房管部门要求执行。 4.可协议收取。(协议收取费用最高为2,000,000元) | 对公客户 | |
现金管理平台跨行转账 | 为客户提供跨行转账服务。 | 1万元以下(含)收费5元;1—10万元(含10万元),收费10元;10—50万元(含50万元),收费15元;50—100万元(含100万元),收费20元;100万元以上每笔按汇划金额的0.002%收取,最高收费200元 | 对公客户 | 与我行企业网银收费标准及优惠标准一致。 |
电子回单使用费 | 为客户提供电子回单打印服务。 | 300元/账户/年 | 对公客户 |
上述服务价格启用日期为2025年4月18日。
辽宁农村商业银行股份有限公司
2025年1月17日